- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
Darmowa dostawa od 140 PLN
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- 
                Płyta główna Z790 D AX s1700 4DDR5 HDMI/DP ATX
 
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
              | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Średnia dostępność | 
Zamówienie telefoniczne: 503673326
| Zostaw telefon | 
Z790 D AX
- Obsługuje procesory Intel Core 14./13./12. generacji
- Niezrównana wydajność: Twin 12*+1+1 Phases Digital VRM Solution
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci XMP 3.0
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: DP, HDMI, tylne USB-C 10 Gb/s
- Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Q-Flash Plus: aktualizacja BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej
| Informacje o produkcie | |
| Model | Z790 D AX | 
| Gniazdo procesora | LGA1700 | 
| Rodzina procesora | Intel Core i9 Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Pentium Gold Intel Celeron | 
| Zintegrowany procesor | Nie | 
| Producent chipsetu | Intel | 
| Chipset | Intel Z790 Express Chipset | 
| Rodzaj pamięci | DDR5 | 
| Liczba gniazd DDR5 | 4 | 
| Częstotliwość szyny pamięci | 7000 MHz 7200 MHz 7400 MHz 7600 MHz 6800 MHz 6400 MHz 6600 MHz 6200 MHz 6000 MHz 5800 MHz 4400 MHz 4800 MHz 5200 MHz 5600 MHz | 
| Maks. wielkość pamięci | 256 GB | 
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x 16 2 x PCIe 3.0 x 1 1 x PCIe 4.0 x 16 | 
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 | 
| RAID | Tak | 
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | CPU 
 Chipset 
 Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej NVMe SSD | 
| Grafika | Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 
 * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. 
 * Obsługa wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3. (Specyfikacja grafiki może się różnić w zależności od obsługi procesora.) | 
| Karta dźwiękowa | 
 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, uzyskaj dostęp do oprogramowania audio w celu uzyskania ustawień audio. | 
| Interfejs sieciowy | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s Bluetooth LAN: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej: 
 | 
| Porty USB na tylnym panelu | 8 | 
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 7 | 
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 7 | 
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 2 | 
| FireWire (IEEE 1394) | Nie | 
| Port / Złącze COM | Nie | 
| Port / Złącze LPT | Nie | 
| Złącza zewnętrzne | 1 x Line Out (zielony / headphones) 1 x Line In (błękitny) 1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 x SMA 1 x MIC (różowy / microphone) 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 1 x DisplayPort 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo | 
| Złącza dostępne na płycie | 1 x Przedni panel audio 1 x Zworka reset 1 x Zworka Clear CMOS 1 x Przycisk reset 1 x Wyjście S/PDIF 1 x 4pin wentylator procesora 1 x 4pin wentylator procesora chłodzenie cieczą 3 x 4pin wentylator obudowy 1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą 2 x 8pin 12V zasilanie 1 x 24pin ATX zasilanie 3 x M.2 4 x SATA III 6Gb/s 4 x USB 2.0/1.1 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x Thunderbolt 1 x TPM 1 x System panel (front) 1 x Przycisk Q-Flash Plus 2 x Adresowalna dioda LED | 
| Funkcje specjalne | 
 | 
| Bios | 
 | 
| Format płyty | ATX | 
| Wymiary | 30.5 x 24.4 cm | 
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 Windows 11 | 
| Oprogramowanie | 
 | 
| Oznaczenia | |
 
 
								

 
         
         
         
         
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          