- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
Darmowa dostawa od 140 PLN
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- 
                Płyta główna TUF GAMING Z890-PRO WIF I s1851 4DDR5 TB4/DP ATX/90MB1IR0-M0EAY0
 
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
              | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Mało | 
Zamówienie telefoniczne: 503673326
| Zostaw telefon | 
TUF GAMING Z890-PRO WIFI
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI wykorzystuje wszystkie niezbędne elementy najnowszych procesorów Intel Core Ultra (seria 2) i łączy je z funkcjami gotowymi do gry i sprawdzoną wytrzymałością. Zaprojektowana z komponentów klasy wojskowej, ulepszonym rozwiązaniem zasilania i kompleksowym systemem chłodzenia, ta płyta główna przekracza oczekiwania dzięki solidnej i stabilnej wydajności podczas maratonów grania. Płyty główne TUF GAMING przechodzą również rygorystyczne testy wytrzymałościowe, aby upewnić się, że poradzą sobie w warunkach, w których inne mogą zawieść. Ta platforma zapewnia moc i łączność, których wymagają zaawansowane aplikacje komputerowe AI.
| Informacje o produkcie | |
| Model | TUF GAMING Z890-PRO WIFI | 
| Gniazdo procesora | LGA1851 | 
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra | 
| Zintegrowany procesor | Nie | 
| Producent chipsetu | Intel | 
| Chipset | Intel Z890 Chipset | 
| Rodzaj pamięci | DDR5 | 
| Liczba gniazd DDR5 | 4 | 
| Częstotliwość szyny pamięci | 8600 MHz | 
| Maks. wielkość pamięci | 192 GB | 
| Gniazda rozszerzeń | 4 x M.2 1 x PCIe 4.0 x 16 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x 4 2 x PCIe 4.0 x 1 | 
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 | 
| RAID | Tak | 
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | Supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* | 
| Grafika | 
 * Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od typu procesora. Aby uzyskać aktualizacje, zapoznaj się z witryną www.intel.com. | 
| Karta dźwiękowa | Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* | 
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s Bluetooth Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Ethernet 
 Bezprzewodowy i Bluetooth 
 *Funkcje Wi-Fi mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego | 
| Porty USB na tylnym panelu | 8 | 
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 7 | 
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 1 | 
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 9 | 
| FireWire (IEEE 1394) | Nie | 
| Port / Złącze COM | Tak | 
| Port / Złącze LPT | Nie | 
| Złącza zewnętrzne | 1 x Przycisk USB BIOS Flashback 1 x MIC (różowy / microphone) 1 x RJ-45 1 x S/PDIF 6 x USB 3.1 2 x Thunderbolt 4 1 x Wi-Fi Module 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Głośnik centralny / Subwoofer (pomarańczowy) 1 x Głośnik tylny (czarny) 1 x Line In (błękitny) 1 x Line Out (zielony / headphones) | 
| Złącza dostępne na płycie | 1 x Thunderbolt 1 x System panel (front) 3 x Adresowalna dioda LED 1 x Czujnik temperatury 1 x Przedni panel audio 1 x Zworka Clear CMOS 1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion) 1 x 4pin wentylator procesora 1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora (OPT) 4 x 4pin wentylator obudowy 1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą 2 x 8pin 12V zasilanie 1 x 24pin ATX zasilanie 4 x M.2 4 x SATA III 6Gb/s 2 x USB 2.0/1.1 1 x USB 3.0 1 x USB C 1 x Port szeregowy (COM) | 
| Funkcje specjalne | ASUS TUF PROTECTION | 
| Bios | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 
| Format płyty | ATX | 
| Wymiary | 30.5 cm x 24.4 cm | 
| Akcesoria w zestawie | 
 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 | 
| Oprogramowanie | ASUS Exclusive Software | 
| Oznaczenia | |
 
 
								

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          