- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
Darmowa dostawa od 140 PLN
 
				
				- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
- 
                Płyta główna PRIME Z890M-PLUS WIFI S 1851 4DDR5 TB4/DP mATX /90MB1J80-M0EAY0
 
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
               
                   
              | Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 48 godzin | 
| Cena przesyłki | 0 | 
| Dostępność | Mało | 
Zamówienie telefoniczne: 503673326
| Zostaw telefon | 
Prime Z890M-PLUS WIFI
Płyty główne z serii ASUS PRIME zostały zaprojektowane przez ekspertów, aby uwolnić pełen potencjał najnowszych procesorów Intel Core Ultra (seria 2). Płyta główna PRIME Z890M-PLUS WIFI, charakteryzująca się solidną konstrukcją zasilania, kompleksowymi rozwiązaniami chłodzenia i inteligentnymi opcjami dostrajania, zapewnia użytkownikom i majsterkowiczom PC DIY szereg optymalizacji wydajności za pomocą intuicyjnych funkcji oprogramowania i oprogramowania układowego. Została zaprojektowana tak, aby była gotowa na komputery Advanced AI, oferując moc i łączność potrzebną do wymagających aplikacji AI.
| Informacje o produkcie | |
| Model | PRIME Z890M-PLUS WIFI | 
| Gniazdo procesora | LGA1851 | 
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra | 
| Zintegrowany procesor | Nie | 
| Producent chipsetu | Intel | 
| Chipset | Intel Z890 Chipset | 
| Rodzaj pamięci | DDR5 | 
| Liczba gniazd DDR5 | 4 | 
| Częstotliwość szyny pamięci | 7600 MHz | 
| Maks. wielkość pamięci | 192 GB | 
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 2 x PCIe 4.0 x 16 1 x PCIe 5.0 x16 3 x M.2 | 
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 6 | 
| RAID | Tak | 
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | Procesory Intel Core Ultra * | 
| Grafika | 
 *Specyfikacja grafiki może się różnić w zależności od typu procesora. Aby uzyskać aktualizacje, zapoznaj się z witryną www.intel.com. | 
| Karta dźwiękowa | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* 
 Funkcje audio 
 * Do obsługi wyjścia audio 7.1 Surround Sound wymagana jest obudowa z modułem audio HD na przednim panelu. | 
| Interfejs sieciowy | 1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Bluetooth Ethernet 
 Bezprzewodowe i Bluetooth 
 *Funkcje Wi-Fi mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego | 
| Porty USB na tylnym panelu | 8 | 
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 7 | 
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 6 | 
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 2 | 
| FireWire (IEEE 1394) | Nie | 
| Port / Złącze COM | Tak | 
| Port / Złącze LPT | Nie | 
| Złącza zewnętrzne | 1 x DisplayPort 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 1 x Przycisk USB BIOS Flashback 1 x Wi-Fi Module 1 x MIC (różowy / microphone) 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x Line In (błękitny) 1 x Line Out (zielony / headphones) 1 x HDMI | 
| Złącza dostępne na płycie | 1 x Thunderbolt 3 x Adresowalna dioda LED 6 x SATA III 6Gb/s 2 x USB 2.0/1.1 1 x USB 3.0 1 x Zworka Clear CMOS 1 x Taśma LED RGB 1 x TPM 1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion) 1 x USB C 1 x Port szeregowy (COM) 1 x Wyjście S/PDIF 1 x System panel (front) 1 x Przedni panel audio 1 x 4pin 12V zasilanie 1 x 8pin 12V zasilanie 1 x 24pin ATX zasilanie 3 x M.2 1 x 4pin wentylator opcjonalny procesora (OPT) 4 x 4pin wentylator obudowy 1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą 1 x 4pin wentylator procesora | 
| Funkcje specjalne | ASUS 5X PROTECTION III | 
| Bios | 256 (128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 
| Format płyty | micro ATX | 
| Wymiary | 24.4 cm x 24.4 cm | 
| Akcesoria w zestawie | 
 | 
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 | 
| Oprogramowanie | 
 | 
| Oznaczenia | |
 
 
								

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          